Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 1050 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 2 | 1050 | 81 |
![]() |
8 | 37 | 9047 | 748 |
![]() |
0 | 2 | 1002 | 132 |
![]() |
2 | 4 | 641 | 90 |
![]() |
1 | 2 | 709 | 85 |
![]() |
0 | 1 | 825 | 732 |
![]() |
0 | 0 | 625 | 88 |
![]() |
1 | 10 | 593 | 105 |
![]() |
1 | 2 | 753 | 119 |
![]() |
0 | 5 | 922 | 748 |
![]() |
1 | 3 | 880 | 470 |
![]() |
1 | 2 | 1132 | 321 |
![]() |
0 | 2 | 577 | 52 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 19 | 52 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 19 | 10 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 25 | 6 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 29 | 7 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2024-02-10 | 0 | 1 | 10 | 50 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 32 | 9 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 28 | 9 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 26 | 10 |
2024-02-14 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 24 | 50 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 19 | 13 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 17 | 11 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 12 | 13 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 20 | 19 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 23 | 15 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 20 | 14 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 20 | 24 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 20 | 8 |
![]() |
1 | 4 | 388 | 52 |
![]() |
14 | 95 | 2059 | 447 |
![]() |
1 | 1 | 500 | 63 |
![]() |
1 | 2 | 380 | 69 |
![]() |
0 | 4 | 361 | 52 |
![]() |
1 | 7 | 174 | 43 |
![]() |
1 | 8 | 169 | 46 |
![]() |
0 | 1 | 44 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 49 |
![]() |
1 | 5 | 24 | 47 |
![]() |
1 | 4 | 29 | 17 |
![]() |
1 | 4 | 63 | 14 |
![]() |
6 | 42 | 98 | 42 |
![]() |
1 | 17 | 158 | 447 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023-01-03 | 0 | 4 | 8 | 6 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2023-01-05 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2023-01-07 | 0 | 1 | 9 | 8 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2023-01-09 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2023-01-12 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2023-01-13 | 0 | 1 | 9 | 8 |
2023-01-14 | 0 | 3 | 7 | 7 |
2023-01-15 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2023-01-16 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 11 | 447 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-20 | 0 | 1 | 6 | 17 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-25 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() |
21 | 176 | 1104 | 131 |
![]() |
3 | 18 | 121 | 129 |
![]() |
2 | 6 | 132 | 15 |
![]() |
1 | 8 | 78 | 12 |
![]() |
2 | 12 | 78 | 12 |
![]() |
2 | 9 | 121 | 12 |
![]() |
2 | 14 | 80 | 131 |
![]() |
3 | 12 | 37 | 12 |
![]() |
1 | 17 | 66 | 11 |
![]() |
0 | 14 | 82 | 12 |
2022-04-01 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2022-04-02 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-04-04 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-04-08 | 0 | 4 | 3 | 8 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-04-11 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 4 | 9 |
![]() |
3 | 33 | 105 | 10 |
![]() |
0 | 19 | 102 | 10 |
![]() |
2 | 14 | 102 | 10 |
![]() |
41 | 420 | 1390 | 17 |
![]() |
2 | 12 | 131 | 12 |
![]() |
2 | 8 | 54 | 12 |
![]() |
2 | 28 | 88 | 13 |
![]() |
2 | 15 | 144 | 13 |
![]() |
4 | 24 | 111 | 15 |
![]() |
3 | 16 | 67 | 13 |
![]() |
1 | 27 | 175 | 12 |
![]() |
5 | 32 | 142 | 13 |
2021-05-01 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2021-05-02 | 1 | 1 | 8 | 8 |
2021-05-03 | 1 | 3 | 9 | 7 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 15 | 10 |
2021-05-05 | 0 | 6 | 3 | 8 |
2021-05-06 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2021-05-10 | 1 | 2 | 11 | 8 |
2021-05-11 | 0 | 2 | 14 | 8 |
2021-05-12 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-05-15 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2021-05-17 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2021-05-25 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2021-05-27 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-05-29 | 0 | 1 | 8 | 11 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 5 | 7 |
![]() |
4 | 37 | 120 | 14 |
![]() |
3 | 38 | 76 | 13 |
![]() |
3 | 54 | 237 | 17 |
![]() |
10 | 129 | 45 | 15 |
![]() |
50 | 540 | 1880 | 993 |
![]() |
4 | 32 | 15 | 195 |
![]() |
2 | 69 | 25 | 23 |
![]() |
15 | 122 | 8 | 31 |
![]() |
6 | 41 | 77 | 42 |
![]() |
2 | 48 | 174 | 35 |
![]() |
3 | 57 | 222 | 24 |
![]() |
3 | 41 | 259 | 48 |
![]() |
7 | 45 | 364 | 62 |
![]() |
2 | 28 | 281 | 51 |
![]() |
1 | 10 | 308 | 83 |
![]() |
4 | 19 | 111 | 172 |
![]() |
1 | 28 | 36 | 993 |
![]() |
38 | 340 | 283 | 568 |
![]() |
2 | 40 | 26 | 568 |
![]() |
3 | 21 | 30 | 480 |
![]() |
7 | 69 | 18 | 36 |
![]() |
6 | 38 | 19 | 22 |
![]() |
0 | 26 | 26 | 20 |
![]() |
3 | 24 | 29 | 27 |
![]() |
2 | 12 | 24 | 10 |
![]() |
2 | 24 | 22 | 10 |
![]() |
4 | 30 | 20 | 13 |
![]() |
2 | 13 | 23 | 9 |
![]() |
1 | 17 | 16 | 13 |
![]() |
6 | 26 | 30 | 8 |
![]() |
74 | 672 | 1074 | 22 |
![]() |
4 | 39 | 26 | 7 |
![]() |
5 | 56 | 23 | 10 |
![]() |
5 | 46 | 21 | 11 |
![]() |
16 | 158 | 18 | 18 |
![]() |
3 | 33 | 19 | 22 |
![]() |
3 | 26 | 56 | 9 |
![]() |
7 | 58 | 100 | 10 |
![]() |
3 | 15 | 209 | 14 |
![]() |
7 | 92 | 142 | 19 |
![]() |
5 | 37 | 122 | 20 |
![]() |
7 | 32 | 168 | 14 |
![]() |
9 | 80 | 170 | 16 |
![]() |
85 | 795 | 1608 | 28 |
![]() |
8 | 50 | 216 | 22 |
![]() |
14 | 71 | 263 | 17 |
![]() |
8 | 74 | 113 | 22 |
![]() |
4 | 59 | 49 | 14 |
![]() |
8 | 79 | 99 | 18 |
![]() |
6 | 61 | 225 | 12 |
![]() |
3 | 34 | 197 | 10 |
![]() |
10 | 77 | 157 | 19 |
![]() |
4 | 42 | 70 | 9 |
![]() |
10 | 73 | 73 | 11 |
![]() |
6 | 93 | 66 | 23 |
![]() |
4 | 82 | 80 | 28 |
2017-01-01 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2017-01-02 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2017-01-03 | 0 | 4 | 3 | 9 |
2017-01-04 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2017-01-05 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2017-01-06 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2017-01-07 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2017-01-08 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017-01-10 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2017-01-11 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2017-01-12 | 0 | 4 | 1 | 9 |
2017-01-13 | 1 | 3 | 1 | 8 |
2017-01-14 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2017-01-15 | 0 | 4 | 3 | 9 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2017-01-17 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2017-01-18 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2017-01-19 | 0 | 4 | 6 | 8 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-01-23 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2017-01-24 | 0 | 4 | 6 | 11 |
2017-01-25 | 0 | 4 | 4 | 7 |
2017-01-26 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2017-01-27 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2017-01-29 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2017-01-30 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2017-01-31 | 0 | 2 | 3 | 7 |
![]() |
143 | 1417 | 872 | 261 |
![]() |
14 | 103 | 19 | 11 |
![]() |
14 | 254 | 38 | 261 |
![]() |
9 | 129 | 46 | 12 |
![]() |
10 | 101 | 60 | 15 |
![]() |
6 | 75 | 54 | 16 |
![]() |
7 | 62 | 70 | 13 |
![]() |
11 | 83 | 64 | 15 |
![]() |
13 | 73 | 67 | 30 |
![]() |
14 | 159 | 78 | 26 |
![]() |
9 | 107 | 97 | 38 |
2016-03-01 | 3 | 14 | 4 | 11 |
2016-03-02 | 0 | 5 | 2 | 17 |
2016-03-03 | 0 | 7 | 3 | 10 |
2016-03-04 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2016-03-07 | 1 | 3 | 5 | 12 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2016-03-09 | 0 | 9 | 4 | 9 |
2016-03-10 | 0 | 3 | 3 | 13 |
2016-03-11 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2016-03-12 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2016-03-13 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2016-03-14 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2016-03-15 | 1 | 4 | 3 | 10 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2016-03-17 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2016-03-18 | 0 | 1 | 2 | 38 |
2016-03-19 | 0 | 1 | 8 | 11 |
2016-03-20 | 1 | 3 | 3 | 8 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2016-03-23 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2016-03-24 | 0 | 7 | 5 | 11 |
2016-03-25 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2016-03-26 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-03-28 | 0 | 13 | 1 | 10 |
2016-03-29 | 2 | 12 | 3 | 10 |
2016-03-30 | 0 | 3 | 3 | 11 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() |
21 | 146 | 147 | 63 |
![]() |
15 | 125 | 132 | 36 |
![]() |
190 | 1098 | 1515 | 29 |
![]() |
24 | 186 | 242 | 13 |
![]() |
21 | 140 | 463 | 12 |
![]() |
16 | 81 | 722 | 29 |
![]() |
22 | 166 | 44 | 7 |
![]() |
33 | 164 | 23 | 7 |
![]() |
29 | 180 | 8 | 8 |
![]() |
43 | 179 | 9 | 5 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-06-20 | 8 | 10 | 0 | 2 |
2015-06-21 | 10 | 35 | 5 | 4 |
2015-06-22 | 3 | 10 | 1 | 4 |
2015-06-23 | 4 | 20 | 1 | 5 |
2015-06-24 | 4 | 26 | 0 | 5 |
2015-06-25 | 1 | 8 | 1 | 3 |
2015-06-26 | 2 | 10 | 0 | 4 |
2015-06-27 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2015-06-28 | 4 | 16 | 0 | 3 |
2015-06-29 | 2 | 20 | 1 | 3 |
2015-06-30 | 4 | 22 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 3 |