Foroural.es - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
111
Total de Mensajes:
5428
Total de Temas:
627
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
4
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
993 - Enero 15, 2020, 12:48:01 am
Usuarios conectados en el día:
9
Promedio de registros al día:
5.44
Promedio de mensajes al día:
1.62
Promedio de temas al día:
0.19
Total de Foros:
17
Último usuario:
JuanCarlos67H
Promedio de usuarios conectados al día:
20.92
Proporción de masculino/femenino:
5:1

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

manchi
10d21h15m
Peter Pan CR
6d13h50m
pibelo
4d5h34m
kriterium
4d2h12m
Ralph
2d22h3m
carlos herrero
2d20h56m
Steppen
2d16h31m
morabito
2d23m
Irbit
1d12h5m
Jake
1d10h19m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 6 30 6975 748
Octubre 2024 1 1 280 85
2024-10-01 0 0 21 9
2024-10-02 0 0 25 17
2024-10-03 0 0 14 21
2024-10-04 0 0 24 9
2024-10-05 0 0 18 80
2024-10-06 0 0 18 80
2024-10-07 0 0 27 85
2024-10-08 0 0 31 23
2024-10-09 0 0 25 12
2024-10-10 0 0 22 10
2024-10-11 1 1 19 12
2024-10-12 0 0 13 15
2024-10-13 0 0 21 13
2024-10-14 0 0 2 9
Septiembre 2024 0 1 825 732
2024-09-01 0 0 16 9
2024-09-02 0 0 28 9
2024-09-03 0 0 19 9
2024-09-04 0 0 55 19
2024-09-05 0 0 64 17
2024-09-06 0 0 26 11
2024-09-07 0 0 26 7
2024-09-08 0 0 25 11
2024-09-09 0 0 21 8
2024-09-10 0 0 23 18
2024-09-11 0 0 25 8
2024-09-12 0 0 21 7
2024-09-13 0 0 18 7
2024-09-14 0 0 14 9
2024-09-15 0 0 26 18
2024-09-16 0 0 16 8
2024-09-17 0 0 23 7
2024-09-18 0 0 26 8
2024-09-19 0 0 25 9
2024-09-20 0 0 24 9
2024-09-21 0 0 32 732
2024-09-22 0 0 33 7
2024-09-23 0 0 28 10
2024-09-24 0 0 26 75
2024-09-25 0 0 21 9
2024-09-26 0 0 25 17
2024-09-27 0 0 31 16
2024-09-28 0 1 46 9
2024-09-29 0 0 32 9
2024-09-30 0 0 30 73
Agosto 2024 0 0 625 88
2024-08-01 0 0 17 12
2024-08-02 0 0 14 18
2024-08-03 0 0 18 19
2024-08-04 0 0 12 17
2024-08-05 0 0 17 10
2024-08-06 0 0 16 11
2024-08-07 0 0 10 19
2024-08-08 0 0 14 21
2024-08-09 0 0 11 10
2024-08-10 0 0 13 9
2024-08-11 0 0 22 9
2024-08-12 0 0 31 10
2024-08-13 0 0 25 16
2024-08-14 0 0 20 7
2024-08-15 0 0 18 8
2024-08-16 0 0 24 8
2024-08-17 0 0 38 8
2024-08-18 0 0 29 9
2024-08-19 0 0 24 18
2024-08-20 0 0 14 6
2024-08-21 0 0 26 7
2024-08-22 0 0 30 6
2024-08-23 0 0 23 9
2024-08-24 0 0 17 18
2024-08-25 0 0 22 21
2024-08-26 0 0 12 6
2024-08-27 0 0 21 8
2024-08-28 0 0 18 88
2024-08-29 0 0 17 8
2024-08-30 0 0 23 19
2024-08-31 0 0 29 10
Julio 2024 1 10 593 105
2024-07-01 0 0 24 8
2024-07-02 0 0 28 25
2024-07-03 0 0 19 8
2024-07-04 0 0 20 9
2024-07-05 0 0 20 105
2024-07-06 0 0 25 8
2024-07-07 0 0 26 8
2024-07-08 0 0 16 26
2024-07-09 0 0 19 14
2024-07-10 0 0 21 9
2024-07-11 0 0 24 20
2024-07-12 0 0 25 26
2024-07-13 0 0 28 14
2024-07-14 0 0 27 17
2024-07-15 0 0 21 9
2024-07-16 0 0 25 11
2024-07-17 0 0 20 10
2024-07-18 0 0 16 20
2024-07-19 0 0 12 8
2024-07-20 0 0 20 10
2024-07-21 0 0 17 8
2024-07-22 0 0 20 9
2024-07-23 0 3 11 10
2024-07-24 1 4 6 12
2024-07-25 0 1 12 10
2024-07-26 0 1 13 10
2024-07-27 0 1 19 38
2024-07-28 0 0 20 17
2024-07-29 0 0 14 11
2024-07-30 0 0 10 11
2024-07-31 0 0 15 13
Junio 2024 1 2 753 119
2024-06-01 0 0 51 99
2024-06-02 0 0 44 64
2024-06-03 0 0 34 86
2024-06-04 0 0 22 104
2024-06-05 1 2 34 81
2024-06-06 0 0 25 56
2024-06-07 0 0 30 65
2024-06-08 0 0 25 70
2024-06-09 0 0 24 69
2024-06-10 0 0 35 71
2024-06-11 0 0 32 119
2024-06-12 0 0 29 57
2024-06-13 0 0 24 73
2024-06-14 0 0 23 71
2024-06-15 0 0 21 69
2024-06-16 0 0 20 69
2024-06-17 0 0 13 68
2024-06-18 0 0 29 72
2024-06-19 0 0 25 63
2024-06-20 0 0 32 66
2024-06-21 0 0 12 101
2024-06-22 0 0 13 108
2024-06-23 0 0 11 64
2024-06-24 0 0 13 60
2024-06-25 0 0 19 37
2024-06-26 0 0 18 12
2024-06-27 0 0 25 26
2024-06-28 0 0 23 21
2024-06-29 0 0 29 11
2024-06-30 0 0 18 12
Mayo 2024 0 5 922 748
2024-05-01 0 0 23 377
2024-05-02 0 0 30 489
2024-05-03 0 0 57 748
2024-05-04 0 0 51 494
2024-05-05 0 0 46 484
2024-05-06 0 0 30 479
2024-05-07 0 0 21 372
2024-05-08 0 0 49 519
2024-05-09 0 0 27 524
2024-05-10 0 2 16 529
2024-05-11 0 0 9 498
2024-05-12 0 0 28 498
2024-05-13 0 0 33 695
2024-05-14 0 0 30 397
2024-05-15 0 0 27 628
2024-05-16 0 0 41 30
2024-05-17 0 0 18 618
2024-05-18 0 0 32 619
2024-05-19 0 0 18 12
2024-05-20 0 2 33 64
2024-05-21 0 0 30 718
2024-05-22 0 1 24 723
2024-05-23 0 0 23 78
2024-05-24 0 0 27 52
2024-05-25 0 0 22 23
2024-05-26 0 0 28 46
2024-05-27 0 0 38 96
2024-05-28 0 0 29 74
2024-05-29 0 0 35 79
2024-05-30 0 0 23 65
2024-05-31 0 0 24 52
Abril 2024 1 3 880 470
2024-04-01 0 0 29 25
2024-04-02 0 1 14 9
2024-04-03 0 0 25 9
2024-04-04 0 0 12 9
2024-04-05 0 0 30 11
2024-04-06 0 0 26 9
2024-04-07 0 0 31 9
2024-04-08 0 0 16 9
2024-04-09 1 2 11 8
2024-04-10 0 0 17 9
2024-04-11 0 0 8 7
2024-04-12 0 0 27 11
2024-04-13 0 0 28 11
2024-04-14 0 0 27 21
2024-04-15 0 0 36 22
2024-04-16 0 0 39 85
2024-04-17 0 0 23 82
2024-04-18 0 0 54 148
2024-04-19 0 0 28 268
2024-04-20 0 0 33 294
2024-04-21 0 0 34 22
2024-04-22 0 0 31 11
2024-04-23 0 0 45 132
2024-04-24 0 0 49 131
2024-04-25 0 0 36 315
2024-04-26 0 0 49 323
2024-04-27 0 0 43 459
2024-04-28 0 0 25 470
2024-04-29 0 0 27 10
2024-04-30 0 0 27 256
Marzo 2024 1 2 1132 321
2024-03-01 0 0 31 16
2024-03-02 0 0 43 15
2024-03-03 0 0 51 13
2024-03-04 0 0 45 14
2024-03-05 0 0 35 23
2024-03-06 0 0 44 13
2024-03-07 0 0 68 14
2024-03-08 0 0 49 11
2024-03-09 0 0 37 10
2024-03-10 0 0 48 12
2024-03-11 0 0 14 25
2024-03-12 0 0 16 14
2024-03-13 1 1 13 11
2024-03-14 0 0 43 12
2024-03-15 0 0 61 12
2024-03-16 0 0 37 7
2024-03-17 0 0 52 22
2024-03-18 0 0 23 7
2024-03-19 0 0 25 27
2024-03-20 0 0 32 15
2024-03-21 0 0 28 18
2024-03-22 0 0 53 15
2024-03-23 0 0 37 10
2024-03-24 0 0 39 28
2024-03-25 0 0 40 16
2024-03-26 0 0 31 14
2024-03-27 0 0 31 13
2024-03-28 0 0 27 191
2024-03-29 0 0 27 321
2024-03-30 0 0 22 11
2024-03-31 0 1 30 9
Febrero 2024 0 2 577 52
2024-02-01 0 0 13 7
2024-02-02 0 0 15 7
2024-02-03 0 0 11 5
2024-02-04 0 0 22 6
2024-02-05 0 0 19 52
2024-02-06 0 0 19 10
2024-02-07 0 0 25 6
2024-02-08 0 0 29 7
2024-02-09 0 0 14 5
2024-02-10 0 1 10 50
2024-02-11 0 0 32 9
2024-02-12 0 0 28 9
2024-02-13 0 0 26 10
2024-02-14 0 1 17 8
2024-02-15 0 0 15 12
2024-02-16 0 0 24 50
2024-02-17 0 0 19 13
2024-02-18 0 0 17 11
2024-02-19 0 0 17 9
2024-02-20 0 0 15 9
2024-02-21 0 0 12 13
2024-02-22 0 0 20 19
2024-02-23 0 0 13 9
2024-02-24 0 0 24 12
2024-02-25 0 0 38 24
2024-02-26 0 0 23 15
2024-02-27 0 0 20 14
2024-02-28 0 0 20 24
2024-02-29 0 0 20 8
Enero 2024 1 4 388 52
2024-01-01 0 0 13 5
2024-01-02 0 1 10 6
2024-01-03 0 0 14 9
2024-01-04 0 0 13 8
2024-01-05 0 0 12 52
2024-01-06 0 0 6 5
2024-01-07 0 0 8 7
2024-01-08 0 0 8 15
2024-01-09 0 0 9 6
2024-01-10 0 0 10 15
2024-01-11 0 0 13 16
2024-01-12 0 0 16 15
2024-01-13 0 0 11 7
2024-01-14 0 0 13 9
2024-01-15 0 0 12 11
2024-01-16 0 0 15 7
2024-01-17 0 0 14 4
2024-01-18 0 0 13 4
2024-01-19 0 0 10 7
2024-01-20 0 0 10 4
2024-01-21 0 0 15 6
2024-01-22 0 0 14 7
2024-01-23 0 0 14 8
2024-01-24 1 1 9 9
2024-01-25 0 2 7 8
2024-01-26 0 0 12 9
2024-01-27 0 0 23 6
2024-01-28 0 0 22 6
2024-01-29 0 0 21 8
2024-01-30 0 0 17 16
2024-01-31 0 0 4 5
* 2023 14 95 2059 447
Diciembre 2023 1 1 500 63
2023-12-01 0 0 16 5
2023-12-02 0 0 18 27
2023-12-03 0 0 15 6
2023-12-04 0 0 17 8
2023-12-05 0 0 19 6
2023-12-06 0 0 18 7
2023-12-07 0 0 15 7
2023-12-08 0 0 13 7
2023-12-09 0 0 19 4
2023-12-10 0 0 13 5
2023-12-11 0 0 21 6
2023-12-12 0 0 17 38
2023-12-13 0 0 19 6
2023-12-14 0 0 25 6
2023-12-15 0 0 27 7
2023-12-16 1 1 18 8
2023-12-17 0 0 20 6
2023-12-18 0 0 20 7
2023-12-19 0 0 17 7
2023-12-20 0 0 28 26
2023-12-21 0 0 14 6
2023-12-22 0 0 7 35
2023-12-23 0 0 16 5
2023-12-24 0 0 18 6
2023-12-25 0 0 14 7
2023-12-26 0 0 4 48
2023-12-27 0 0 13 41
2023-12-28 0 0 10 8
2023-12-29 0 0 10 10
2023-12-30 0 0 12 6
2023-12-31 0 0 7 63
Noviembre 2023 1 2 380 69
2023-11-01 0 0 11 9
2023-11-02 0 0 15 9
2023-11-03 0 0 9 11
2023-11-04 0 0 14 7
2023-11-05 0 0 7 53
2023-11-06 0 0 4 7
2023-11-07 0 0 11 6
2023-11-08 0 0 14 9
2023-11-09 1 2 17 6
2023-11-10 0 0 17 55
2023-11-11 0 0 23 5
2023-11-12 0 0 17 5
2023-11-13 0 0 8 9
2023-11-14 0 0 15 6
2023-11-15 0 0 16 8
2023-11-16 0 0 9 69
2023-11-17 0 0 16 6
2023-11-18 0 0 6 7
2023-11-19 0 0 8 8
2023-11-20 0 0 7 6
2023-11-21 0 0 9 51
2023-11-22 0 0 14 6
2023-11-23 0 0 15 4
2023-11-24 0 0 14 11
2023-11-25 0 0 13 6
2023-11-26 0 0 8 8
2023-11-27 0 0 9 53
2023-11-28 0 0 13 7
2023-11-29 0 0 19 7
2023-11-30 0 0 22 5
Octubre 2023 0 4 361 52
Septiembre 2023 1 7 174 43
2023-09-01 0 0 3 7
2023-09-02 0 0 3 10
2023-09-03 0 0 4 7
2023-09-04 0 2 3 43
2023-09-05 0 0 3 38
2023-09-06 0 0 6 5
2023-09-07 0 0 5 8
2023-09-08 0 0 4 7
2023-09-09 0 1 3 7
2023-09-10 0 0 6 6
2023-09-11 0 0 2 7
2023-09-12 0 0 2 39
2023-09-13 0 1 4 7
2023-09-14 0 0 2 7
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 3 10
2023-09-17 0 0 3 7
2023-09-18 0 0 5 7
2023-09-19 0 0 6 36
2023-09-20 0 0 4 6
2023-09-21 0 0 5 3
2023-09-22 0 0 12 7
2023-09-23 0 0 11 8
2023-09-24 0 0 12 8
2023-09-25 0 0 8 9
2023-09-26 0 2 11 9
2023-09-27 1 1 13 6
2023-09-28 0 0 14 37
2023-09-29 0 0 6 5
2023-09-30 0 0 11 10
Agosto 2023 1 8 169 46
2023-08-01 0 0 3 7
2023-08-02 0 0 3 8
2023-08-03 0 0 10 17
2023-08-04 0 0 5 8
2023-08-05 0 0 11 13
2023-08-06 0 0 5 44
2023-08-07 0 0 3 8
2023-08-08 0 0 2 6
2023-08-09 0 0 3 7
2023-08-10 0 0 0 6
2023-08-11 0 0 4 9
2023-08-12 0 0 2 15
2023-08-13 0 0 5 46
2023-08-14 0 0 12 7
2023-08-15 1 3 13 6
2023-08-16 0 3 9 9
2023-08-17 0 0 12 7
2023-08-18 0 0 4 5
2023-08-19 0 0 7 15
2023-08-20 0 0 7 39
2023-08-21 0 0 1 36
2023-08-22 0 2 7 10
2023-08-23 0 0 2 6
2023-08-24 0 0 8 8
2023-08-25 0 0 6 21
2023-08-26 0 0 2 7
2023-08-27 0 0 4 9
2023-08-28 0 0 5 41
2023-08-29 0 0 4 5
2023-08-30 0 0 3 7
2023-08-31 0 0 7 9
Julio 2023 0 1 44 41
2023-07-01 0 0 1 7
2023-07-02 0 0 1 8
2023-07-03 0 0 0 7
2023-07-04 0 0 1 7
2023-07-05 0 0 0 4
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 3 8
2023-07-08 0 0 1 4
2023-07-09 0 0 4 6
2023-07-10 0 0 0 6
2023-07-11 0 0 2 7
2023-07-12 0 0 1 5
2023-07-13 0 0 1 5
2023-07-14 0 0 1 7
2023-07-15 0 0 3 9
2023-07-16 0 0 1 7
2023-07-17 0 0 0 4
2023-07-18 0 0 1 8
2023-07-19 0 0 1 3
2023-07-20 0 0 3 12
2023-07-21 0 0 2 3
2023-07-22 0 0 4 37
2023-07-23 0 0 2 4
2023-07-24 0 1 1 5
2023-07-25 0 0 2 5
2023-07-26 0 0 1 3
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 1 6
2023-07-29 0 0 1 41
2023-07-30 0 0 1 4
2023-07-31 0 0 4 10
Junio 2023 0 0 59 49
2023-06-01 0 0 1 6
2023-06-02 0 0 0 36
2023-06-03 0 0 0 40
2023-06-04 0 0 0 7
2023-06-05 0 0 1 11
2023-06-06 0 0 1 7
2023-06-07 0 0 2 9
2023-06-08 0 0 3 6
2023-06-09 0 0 5 6
2023-06-10 0 0 5 5
2023-06-11 0 0 1 20
2023-06-12 0 0 6 42
2023-06-13 0 0 2 7
2023-06-14 0 0 0 7
2023-06-15 0 0 1 7
2023-06-16 0 0 5 8
2023-06-17 0 0 2 6
2023-06-18 0 0 0 6
2023-06-19 0 0 0 44
2023-06-20 0 0 5 6
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 1 5
2023-06-23 0 0 3 6
2023-06-24 0 0 1 6
2023-06-25 0 0 1 7
2023-06-26 0 0 1 7
2023-06-27 0 0 4 49
2023-06-28 0 0 1 6
2023-06-29 0 0 1 5
2023-06-30 0 0 6 5
Mayo 2023 1 5 24 47
2023-05-01 0 0 2 40
2023-05-02 0 1 1 35
2023-05-03 0 1 1 5
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 2 7
2023-05-06 0 0 2 6
2023-05-07 0 0 2 6
2023-05-08 0 0 2 6
2023-05-09 1 1 0 5
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 1 2 47
2023-05-12 0 0 0 7
2023-05-13 0 0 1 4
2023-05-14 0 0 0 7
2023-05-15 0 1 0 4
2023-05-16 0 0 1 8
2023-05-17 0 0 0 5
2023-05-18 0 0 1 7
2023-05-19 0 0 2 6
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 2 14
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 6
2023-05-24 0 0 2 7
2023-05-25 0 0 0 37
2023-05-26 0 0 0 5
2023-05-27 0 0 1 4
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 8
Abril 2023 1 4 29 17
2023-04-01 1 1 1 8
2023-04-02 0 0 1 7
2023-04-03 0 0 3 4
2023-04-04 0 0 2 8
2023-04-05 0 0 3 7
2023-04-06 0 0 3 5
2023-04-07 0 0 4 5
2023-04-08 0 0 2 8
2023-04-09 0 0 2 7
2023-04-10 0 0 0 7
2023-04-11 0 0 1 5
2023-04-12 0 0 0 4
2023-04-13 0 0 0 10
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 3 5
2023-04-16 0 0 0 6
2023-04-17 0 0 0 5
2023-04-18 0 0 0 7
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 5
2023-04-21 0 0 1 7
2023-04-22 0 0 0 17
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 7
2023-04-25 0 0 0 5
2023-04-26 0 2 1 5
2023-04-27 0 1 0 5
2023-04-28 0 0 0 9
2023-04-29 0 0 0 5
2023-04-30 0 0 2 6
Marzo 2023 1 4 63 14
2023-03-01 0 1 2 7
2023-03-02 1 2 1 7
2023-03-03 0 0 2 7
2023-03-04 0 0 0 8
2023-03-05 0 0 1 5
2023-03-06 0 0 1 7
2023-03-07 0 0 3 5
2023-03-08 0 0 8 8
2023-03-09 0 0 2 5
2023-03-10 0 0 2 6
2023-03-11 0 0 2 7
2023-03-12 0 0 4 5
2023-03-13 0 0 2 5
2023-03-14 0 0 3 14
2023-03-15 0 0 3 7
2023-03-16 0 0 3 8
2023-03-17 0 0 3 11
2023-03-18 0 0 2 5
2023-03-19 0 0 3 5
2023-03-20 0 0 0 6
2023-03-21 0 0 0 6
2023-03-22 0 0 1 7
2023-03-23 0 0 3 5
2023-03-24 0 0 0 7
2023-03-25 0 0 0 6
2023-03-26 0 0 2 9
2023-03-27 0 0 3 8
2023-03-28 0 1 3 6
2023-03-29 0 0 1 7
2023-03-30 0 0 1 5
2023-03-31 0 0 2 9
Febrero 2023 6 42 98 42
2023-02-01 3 10 4 10
2023-02-02 0 1 2 15
2023-02-03 0 0 6 17
2023-02-04 0 0 3 8
2023-02-05 0 0 2 8
2023-02-06 0 6 5 7
2023-02-07 0 0 4 6
2023-02-08 1 3 5 7
2023-02-09 0 4 5 8
2023-02-10 0 1 2 10
2023-02-11 0 0 4 8
2023-02-12 0 0 2 39
2023-02-13 0 0 3 7
2023-02-14 0 3 7 6
2023-02-15 0 5 5 6
2023-02-16 0 1 1 6
2023-02-17 0 2 7 11
2023-02-18 0 0 2 6
2023-02-19 0 0 4 4
2023-02-20 0 0 4 9
2023-02-21 0 0 4 42
2023-02-22 0 0 0 6
2023-02-23 1 2 2 6
2023-02-24 0 0 4 9
2023-02-25 0 0 4 7
2023-02-26 0 0 1 9
2023-02-27 1 3 2 8
2023-02-28 0 1 4 6
Enero 2023 1 17 158 447
2023-01-01 0 0 4 6
2023-01-02 0 0 2 5
2023-01-03 0 4 8 6
2023-01-04 0 0 7 8
2023-01-05 0 1 1 5
2023-01-06 0 0 3 7
2023-01-07 0 1 9 8
2023-01-08 0 0 4 6
2023-01-09 0 1 3 7
2023-01-10 0 0 5 7
2023-01-11 0 0 8 5
2023-01-12 1 1 5 6
2023-01-13 0 1 9 8
2023-01-14 0 3 7 7
2023-01-15 0 1 5 8
2023-01-16 0 2 8 8
2023-01-17 0 0 11 447
2023-01-18 0 0 6 6
2023-01-19 0 0 2 7
2023-01-20 0 1 6 17
2023-01-21 0 0 4 14
2023-01-22 0 0 3 8
2023-01-23 0 0 6 15
2023-01-24 0 0 2 7
2023-01-25 0 1 1 11
2023-01-26 0 0 6 8
2023-01-27 0 0 3 7
2023-01-28 0 0 6 7
2023-01-29 0 0 3 7
2023-01-30 0 0 8 8
2023-01-31 0 0 3 9
* 2022 21 176 1104 131
Diciembre 2022 3 18 121 129
2022-12-01 0 0 3 6
2022-12-02 0 1 4 5
2022-12-03 0 2 2 8
2022-12-04 0 0 5 6
2022-12-05 0 0 3 7
2022-12-06 0 0 5 5
2022-12-07 0 0 7 5
2022-12-08 0 0 4 6
2022-12-09 0 0 10 5
2022-12-10 0 0 1 5
2022-12-11 0 2 7 7
2022-12-12 0 0 3 6
2022-12-13 0 0 3 7
2022-12-14 0 0 1 8
2022-12-15 0 0 7 5
2022-12-16 0 0 1 7
2022-12-17 0 0 4 129
2022-12-18 0 0 5 5
2022-12-19 2 4 2 8
2022-12-20 0 1 7 5
2022-12-21 0 1 3 10
2022-12-22 0 2 6 5
2022-12-23 0 1 0 9
2022-12-24 0 1 2 6
2022-12-25 0 0 2 9
2022-12-26 0 0 6 5
2022-12-27 0 1 3 4
2022-12-28 0 0 4 5
2022-12-29 0 0 3 6
2022-12-30 1 2 4 8
2022-12-31 0 0 4 5
Noviembre 2022 2 6 132 15
2022-11-01 0 0 2 7
2022-11-02 0 0 6 7
2022-11-03 1 3 6 6
2022-11-04 1 1 1 7
2022-11-05 0 1 6 8
2022-11-06 0 0 9 6
2022-11-07 0 0 3 5
2022-11-08 0 0 3 7
2022-11-09 0 0 5 8
2022-11-10 0 0 6 9
2022-11-11 0 0 5 7
2022-11-12 0 0 1 8
2022-11-13 0 0 5 8
2022-11-14 0 0 2 9
2022-11-15 0 0 7 10
2022-11-16 0 0 4 7
2022-11-17 0 0 4 5
2022-11-18 0 0 6 8
2022-11-19 0 0 4 15
2022-11-20 0 0 1 6
2022-11-21 0 0 8 7
2022-11-22 0 0 6 6
2022-11-23 0 0 5 8
2022-11-24 0 0 5 6
2022-11-25 0 0 7 7
2022-11-26 0 0 3 7
2022-11-27 0 0 4 8
2022-11-28 0 1 2 8
2022-11-29 0 0 5 8
2022-11-30 0 0 1 4
Octubre 2022 1 8 78 12
2022-10-01 0 0 1 4
2022-10-02 0 0 2 7
2022-10-03 0 0 3 8
2022-10-04 0 0 2 5
2022-10-05 0 2 2 7
2022-10-06 0 0 2 5
2022-10-07 0 2 6 6
2022-10-08 0 1 1 5
2022-10-09 0 0 2 12
2022-10-10 0 0 0 5
2022-10-11 0 0 3 6
2022-10-12 0 0 2 5
2022-10-13 0 0 2 5
2022-10-14 0 0 4 6
2022-10-15 1 1 3 7
2022-10-16 0 0 3 6
2022-10-17 0 0 3 8
2022-10-18 0 1 4 6
2022-10-19 0 0 4 8
2022-10-20 0 0 1 5
2022-10-21 0 0 3 5
2022-10-22 0 0 3 6
2022-10-23 0 0 3 5
2022-10-24 0 0 0 9
2022-10-25 0 1 2 7
2022-10-26 0 0 1 5
2022-10-27 0 0 3 8
2022-10-28 0 0 5 6
2022-10-29 0 0 1 7
2022-10-30 0 0 2 6
2022-10-31 0 0 5 7
Septiembre 2022 2 12 78 12
2022-09-01 0 0 1 6
2022-09-02 0 0 4 8
2022-09-03 0 0 3 8
2022-09-04 0 0 4 11
2022-09-05 0 0 2 12
2022-09-06 0 0 5 11
2022-09-07 0 0 1 10
2022-09-08 0 0 1 6
2022-09-09 1 5 3 7
2022-09-10 0 0 0 6
2022-09-11 0 0 4 6
2022-09-12 0 1 4 9
2022-09-13 0 0 0 6
2022-09-14 0 0 4 8
2022-09-15 0 0 2 8
2022-09-16 0 0 2 9
2022-09-17 0 0 4 8
2022-09-18 0 0 1 6
2022-09-19 0 0 5 6
2022-09-20 1 4 2 7
2022-09-21 0 2 5 6
2022-09-22 0 0 2 6
2022-09-23 0 0 4 7
2022-09-24 0 0 1 12
2022-09-25 0 0 1 6
2022-09-26 0 0 4 7
2022-09-27 0 0 5 7
2022-09-28 0 0 1 10
2022-09-29 0 0 1 12
2022-09-30 0 0 2 6
Agosto 2022 2 9 121 12
2022-08-01 0 0 5 11
2022-08-02 0 1 6 6
2022-08-03 0 0 3 8
2022-08-04 0 0 0 9
2022-08-05 1 2 2 12
2022-08-06 0 0 4 7
2022-08-07 0 0 9 9
2022-08-08 0 0 12 9
2022-08-09 0 0 1 8
2022-08-10 0 0 6 8
2022-08-11 0 0 3 7
2022-08-12 0 0 3 9
2022-08-13 0 0 7 9
2022-08-14 0 1 3 9
2022-08-15 0 0 4 10
2022-08-16 0 1 6 9
2022-08-17 1 3 11 7
2022-08-18 0 1 6 7
2022-08-19 0 0 3 9
2022-08-20 0 0 3 6
2022-08-21 0 0 0 7
2022-08-22 0 0 1 7
2022-08-23 0 0 3 8
2022-08-24 0 0 3 8
2022-08-25 0 0 3 8
2022-08-26 0 0 6 11
2022-08-27 0 0 1 7
2022-08-28 0 0 0 6
2022-08-29 0 0 2 12
2022-08-30 0 0 2 8
2022-08-31 0 0 3 8
Julio 2022 2 14 80 131
2022-07-01 0 1 0 9
2022-07-02 0 0 1 8
2022-07-03 0 0 4 10
2022-07-04 0 0 3 7
2022-07-05 0 1 1 8
2022-07-06 0 0 2 11
2022-07-07 0 1 2 9
2022-07-08 0 1 2 7
2022-07-09 0 0 4 7
2022-07-10 0 0 0 29
2022-07-11 0 0 3 131
2022-07-12 0 0 5 5
2022-07-13 0 1 5 5
2022-07-14 0 0 1 5
2022-07-15 0 0 6 7
2022-07-16 0 0 2 7
2022-07-17 0 0 0 9
2022-07-18 0 0 4 6
2022-07-19 1 2 7 5
2022-07-20 0 1 4 3
2022-07-21 0 0 5 6
2022-07-22 0 0 1 6
2022-07-23 0 1 3 7
2022-07-24 0 0 2 7
2022-07-25 0 0 1 4
2022-07-26 0 0 2 6
2022-07-27 0 0 2 7
2022-07-28 0 1 2 9
2022-07-29 1 4 2 7
2022-07-30 0 0 2 6
2022-07-31 0 0 2 8
Junio 2022 3 12 37 12
2022-06-01 0 0 3 10
2022-06-02 0 0 2 9
2022-06-03 0 0 0 8
2022-06-04 0 0 0 10
2022-06-05 0 0 0 10
2022-06-06 1 1 0 8
2022-06-07 1 4 1 10
2022-06-08 0 0 2 8
2022-06-09 0 0 2 8
2022-06-10 0 0 0 8
2022-06-11 0 0 0 9
2022-06-12 0 0 0 6
2022-06-13 0 0 2 8
2022-06-14 0 1 0 7
2022-06-15 1 1 1 8
2022-06-16 0 0 2 10
2022-06-17 0 2 1 7
2022-06-18 0 0 3 8
2022-06-19 0 0 2 9
2022-06-20 0 0 0 5
2022-06-21 0 0 4 7
2022-06-22 0 0 1 8
2022-06-23 0 0 1 6
2022-06-24 0 0 0 8
2022-06-25 0 0 1 10
2022-06-26 0 0 3 6
2022-06-27 0 3 1 9
2022-06-28 0 0 2 12
2022-06-29 0 0 1 12
2022-06-30 0 0 2 10
Mayo 2022 1 17 66 11
2022-05-01 0 0 4 5
2022-05-02 0 0 6 8
2022-05-03 0 0 4 6
2022-05-04 0 1 1 6
2022-05-05 0 0 3 6
2022-05-06 0 0 0 11
2022-05-07 0 0 1 7
2022-05-08 0 0 2 6
2022-05-09 0 0 3 7
2022-05-10 0 0 1 7
2022-05-11 0 0 1 8
2022-05-12 0 0 0 6
2022-05-13 0 2 3 6
2022-05-14 0 1 2 6
2022-05-15 0 0 3 7
2022-05-16 0 0 3 7
2022-05-17 0 0 0 5
2022-05-18 0 5 0 8
2022-05-19 0 0 2 8
2022-05-20 0 0 1 9
2022-05-21 0 0 1 7
2022-05-22 0 0 1 7
